序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產名稱 | 資產位置 | 擬租賃經營項目 | 面積(m2) | 招租底價(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業招租聯系人及聯系方式 | ||||
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈A302-303 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 732 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B304-305 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 1130 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B3A | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 175 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 品牌連鎖超市優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B4E | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 100 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B4F | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 49 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B5A | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 132 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B5H | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 169 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B5I | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 169 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B505-506 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 1000 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B507-508 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 580 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B712 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 75 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B810 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 145 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
13 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B908 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 90 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 品牌連鎖超市優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
14 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B910 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發 | 130 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 品牌連鎖超市優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
15 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 中國有色大廈17樓1703-04 | 深圳市福田區深南大道6013號 | 辦公、科研、研發 | 680 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
16 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 中國有色大廈17樓1701-02 | 深圳市福田區深南大道6014號 | 辦公、科研、研發 | 400 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
17 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑30B | 深圳市福田區深南大道6017號 | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
18 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑24C | 深圳市福田區深南大道6017號 | 辦公、住宿 | 87.28 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
19 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑27A | 深圳市福田區深南大道6017號 | 辦公、住宿 | 100.78 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
20 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑27E | 深圳市福田區深南大道6017號 | 辦公、住宿 | 85.79 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
21 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑24B | 深圳市福田區深南大道6017號 | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
22 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 508A | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 45 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
23 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 508 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 85 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
24 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 517 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 90 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
25 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 611 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 95 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
26 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 618 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 60 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
27 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 630 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 60 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
28 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 666 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 90 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
29 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 606 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 40 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
30 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 610 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 35 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
31 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 長城大廈C1116房 | 深圳市福田區園嶺街道長城花園2棟 | 辦公、倉儲 | 85.3 | 面議 | 1-5年 | 無犯罪記錄 高新技術企業優先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
公告起止日期(掛牌公告期):2025-09-19~2025-10-09