序號 | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢鋁屑 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約9600KG | 四川安瑞寶環(huán)保科技有限公司 | 14.71元/KG | 第一名 |
2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢鋁邊 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約1420KG | 綿陽晨梓商貿(mào)有限公司 | 19.20元/KG | 第一名 |
3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢鐵(含廢計算機(jī)外殼、打印機(jī)、碎紙機(jī)) | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約1800KG | 綿陽市富潤金屬回收有限公司 | 3.30元/KG | 第一名 |
4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢木材 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約3100KG | 綿陽宏哲名盛再生資源回收有限公司 | 0.30元/KG | 第一名 |
5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢紙板 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約680KG | 綿陽宏哲名盛再生資源回收有限公司 | 1.20元/KG | 第一名 |
6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢不銹鋼 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約604KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 11.88元/KG | 第一名 |
7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢帶鋸條 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約260KG | 綿陽宏哲名盛再生資源回收有限公司 | 4.00元/KG | 第一名 |
8 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢酒精瓶 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約2000個 | 綿陽宏哲名盛再生資源回收有限公司 | 0.10元/個 | 第一名 |
9 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢銅邊 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約41KG | 綿陽宏哲名盛再生資源回收有限公司 | 66.00元/KG | 第一名 |
10 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢錫渣 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預(yù)計155KG | 綿陽塔水雙龍廢舊物資回收有限公司 | 155.00元/KG | 第一名 |
11 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢鉬絲 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約81KG | 廣東誠拓稀貴金屬科技有限公司 | 400.00元/KG | 第一名 |
12 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢覆銅板 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約297KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 12.88元/KG | 第一名 |
13 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢鋁塊 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約2500KG | 綿陽晨梓商貿(mào)有限公司 | 19.20元/KG | 第一名 |
公示期為:2025-10-09~2025-10-14企業(yè)聯(lián)系電話:13990183932